世界セカイにおけるコメ、コムギ、コーンオヨびダイズの価格カカク                                                     実質ジッシツ価格カカク, $/トン, 1961〜2021ネン
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
1961 1276.0 549.2 445.6 952.9 10.70
1962 1427.0 600.7 454.5 859.5 10.70
1963 1325.0 598.2 497.4 934.2 10.81
1964 1258.2 617.2 499.5 922.0 10.95
1965 1227.7 536.3 497.8 967.2 11.10
1966 1469.1 557.2 514.4 1027.9 11.28
1967 1905.4 567.0 467.0 890.2 11.60
1968 1711.7 525.5 397.3 812.6 11.96
1969 1485.6 468.9 417.1 757.9 12.46
1970 1088.4 416.7 443.5 817.0 13.14
1971 938.3 444.4 419.7 830.9 13.89
1972 1034.0 481.5 384.4 887.4 14.50
1973 1982.0 935.5 651.4 1780.9 14.96
1974 3406.8 1130.4 832.8 1599.1 15.89
1975 2057.7 845.2 677.4 1139.3 17.65
1976 1319.2 690.6 582.9 1124.1 19.26
1977 1337.4 506.9 468.2 1282.1 20.37
1978 1698.6 589.4 464.4 1118.2 21.69
1979 1432.4 686.3 495.2 1132.5 23.34
1980 1580.4 647.6 482.0 1139.8 25.99
1981 1556.0 524.1 443.3 977.7 29.50
1982 837.3 407.3 335.8 751.7 32.54
1983 743.4 397.5 393.7 815.1 34.55
1984 652.1 393.3 381.3 791.1 35.66
1985 529.4 345.9 301.7 603.3 37.20
1986 483.5 307.3 227.3 541.1 38.52
1987 547.0 285.7 192.9 549.9 39.24
1988 682.3 346.0 262.8 746.3 40.67
1989 706.4 380.8 263.3 649.3 42.35
1990 610.2 290.8 246.2 555.9 44.39
1991 626.8 269.5 229.6 512.0 46.79
1992 550.1 297.7 213.8 483.0 48.76
1993 468.7 268.3 203.3 507.9 50.23
1994 517.3 267.8 207.9 486.8 51.73
1995 605.0 315.4 232.8 488.7 53.05
1996 621.1 343.5 303.9 558.7 54.56
1997 540.4 255.7 208.5 525.9 56.17
1998 529.4 194.1 177.5 423.4 57.46
1999 425.7 165.0 154.6 345.6 58.35
2000 339.4 165.8 148.4 355.2 59.64
2001 280.4 174.7 145.4 317.7 61.65
2002 302.6 205.0 156.6 335.4 63.40
2003 306.8 215.2 163.6 409.9 64.40
2004 360.8 219.3 169.7 465.3 65.87
2005 423.3 200.7 145.9 406.2 67.62
2006 436.1 227.4 174.3 384.2 69.92
2007 452.3 330.6 226.8 530.8 72.17
2008 876.0 365.8 300.6 703.1 74.23
2009 720.1 241.3 214.7 549.6 77.08
2010 636.6 299.0 242.1 582.1 76.80
2011 692.4 364.6 371.9 685.4 78.43
2012 703.0 368.8 372.6 743.6 80.09
2013 618.6 338.4 317.2 674.2 81.78
2014 506.3 293.6 231.0 580.6 83.51
2015 452.6 242.0 199.0 459.8 85.28
2016 454.9 202.4 182.8 465.6 87.09
2017 448.6 200.4 173.8 442.3 88.93
2018 463.2 224.5 181.0 434.3 90.81
2019 450.7 227.8 183.4 397.9 92.73
2020 524.6 240.5 174.7 429.4 94.70
2021 473.9 291.3 268.4 602.9 96.70
2022 442.3 386.8 322.8 684.0 98.75
2023 496.5 291.2 293.6 630.3 100.00
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
Source: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
注)各年の価格は月データを単純平均した。なお、最新年の価格はこれまでの月価格の平均である。