図表3-5 タイ及びベトナムのコメ輸出価格,月別 1987年〜2022年度ネンド
$/トン
        タイサンマイ       ベトナムサンマイ
年度ネンド 8 100%グレードB 5%サイマイ      パーボイルド 15%砕米 25%砕米 35%砕米 100%砕米A.1スペシャル 2/ 5%砕米  
                 
  7月              
  6月              
  5月 513 491 481 464 NQ 433 488
  4月 503 482 472 456 NQ 428 481
  3月 482 460 452 443 NQ 427 456
  2月 485 468 457 453 NQ 448 460
  1月 504 488 477 468 NQ 472 460
  12 461 446 436 431 NQ NQ 456
  11月 428 417 405 402 NQ NQ 438
  10月 427 417 404 401 NQ NQ 429
  9月 437 428 414 411 NQ NQ 410
2022/23 8月 422 411 399 396 NQ NQ 396
  7月 421 413 400 396 NQ NQ 407
  6月 441 431 420 416 NQ NQ 423
  5月 457 433 436 432 NQ NQ 419
  4月 424 417 403 400 NQ NQ 416
  3月 432 425 411 408 NQ NQ 415
  2月 421 407 397 394 NQ NQ 400
  1月 415 399 393 390 NQ NQ 398
  12 396 383 375 375 NQ NQ 408
  11月 394 384 374 375 NQ NQ 430
  10月 398 389 377 376 NQ NQ 436
  9月 396 386 375 372 NQ NQ 416
2021/22 8月 397 387 377 372 NQ NQ 392
  7月 421 412 402 401 NQ NQ 397
  6月 460 451 443 442 NQ NQ 480
  5月 486 475 470 468 NQ NQ 493
  4月 486 469 471 470 NQ NQ 489
  3月 516 501 500 499 NQ NQ 511
  2月 552 536 534 533 NQ NQ 520
  1月 530 519 512 511 NQ NQ 520
  12 512 503 494 493 NQ NQ 502
  11月 479 471 462 460 NQ NQ 502
  10月 461 457 446 445 NQ NQ 480
  9月 491 488 476 474 NQ NQ 467
2020/21 8月 492 488 477 465 NQ NQ 485
  7月 467 460 457 449 NQ NQ 449
  6月 513 505 497 495 NQ NQ 425
  5月 512 497 496 494 NQ NQ 470
  4月 564 549 548 546 NQ NQ 470
  3月 483 477 470 468 NQ NQ 410
  2月 437 430 421 419 NQ NQ 358
  1月 439 424 423 421 NQ NQ 351
  12 412 396 395 393 NQ NQ 348
  11月 405 395 389 387 NQ NQ 348
  10月 407 396 391 388 NQ NQ 350
  9月 418 411 403 401 NQ NQ 325
2019/20 8月 422 416 406 404 NQ NQ 344
  7月 405 396 388 386 NQ NQ 377
  6月 405 396 389 387 NQ NQ 375
  5月 400 391 383 381 NQ NQ 371
  4月 405 396 389 386 NQ NQ 362
  3月 392 383 375 373 NQ NQ 349
  2月 394 391 377 375 NQ NQ 344
  1月 403 392 386 384 NQ NQ 359
  12月 393 385 376 374 NQ NQ 396
  11月 392 387 375 373 NQ NQ 413
  10月 401 392 383 382 NQ NQ 409
  9月 395 383 378 376 NQ NQ 396
2018/19 8月 398 385 381 379 NQ NQ 396
  7月 393 378 374 372 NQ NQ 399
  6月 426 412 408 406 NQ NQ 448
  5月 448 433 432 430 NQ NQ 459
  4月 442 432 425 423 NQ NQ 435
  3月 420 411 396 392 NQ NQ 419
  2月 422 414 394 386 NQ NQ 423
  1月 433 429 413 408 NQ NQ 417
  12月 410 408 383 366 NQ NQ 390
  11月 404 405 374 359 NQ NQ 403
  10月 403 407 370 355 NQ NQ 396
  9月 413 414 380 363 NQ NQ 389
2017/18 8月 406 405 373 359 NQ NQ 400
  7月 424 418 394 378 NQ NQ 409
  6月 455 447 428 404 NQ NQ 405
  5月 414 405 384 367 NQ NQ 360
  4月 384 375 356 346 NQ NQ 350
  3月 377 367 348 341 NQ NQ 357
  2月 376 369 349 344 NQ NQ 353
  1月 382 373 355 346 NQ NQ 340
  12月 380 368 355 346 NQ NQ 337
  11月 367 359 342 339 NQ NQ 346
  10月 373 367 351 329 NQ NQ 345
  9月 388 384 366 361 NQ NQ 334
2016/17 8月 409 412 387 376 NQ NQ 350
  7月 431 455 410 396 NQ NQ 366
  6月 418 422 406 393 NQ NQ 374
  5月 410 410 388 NQ NQ NQ 376
  4月 385 376 371 NQ NQ NQ 374
  3月 379 371 362 NQ NQ NQ 381
  2月 381 372 362 NQ NQ NQ 354
  1月 371 360 350 NQ NQ NQ 359
  12月 365 354 342 NQ NQ NQ 377
  11月 371 358 350 NQ NQ NQ 376
  10月 373 362 355 NQ NQ NQ 364
  9月 366 356 341 339 NQ 318 329
2015/16 8月 382 374 358 350 NQ 324 340
  7月 396 390 376   NQ 324 350
  6月 383 371 372   NQ 322 353
  5月 393 382 371   NQ 323 355
  4月 408 392 377   NQ 327 358
  3月 413 400 387   NQ 327 367
  2月 421 410 400   NQ 326 355
  1月 423 410 403   NQ 326 374
  12月 424 411 403   NQ 326 392
  11月 434 419 NQ   NQ 332 420
  10月 446 432 NQ   NQ 330 440
  9月 449 437 NQ   NQ 336 450
2014/15 8月 447 441 NQ   NQ 339 454
  7月 421 429 NQ   NQ 333 431
  6月 405 416 372   NQ 321 406
  5月 399 403 368   NQ 303 403
  4月 401 409 373   NQ 306 385
  3月 416 431 377   NQ 314 388
  2月 423 447 370   NQ 313 398
  1月 418 442 360   NQ 310 404
  12月 428 449 394   NQ 370 427
  11月 433 449 395   NQ 385 403
  10月 445 450 399   NQ 391 395
  9月 461 462 418   NQ 416 363
2013/14 8月 493 507 430   NQ 428 391
  7月 519 538 459   NQ 462 389
  6月 536 546 489   NQ 492 369
  5月 558 552 514   NQ 511 376
  4月 571 553 535   NQ 530 383
  3月 573 564 536   NQ 533 399
  2月 575 574 542   NQ 534 400
  1月 575 573 540   NQ 530 405
  12月 569 566 535   NQ 521 415
  11月 573 590 535   NQ 523 449
  10月 571 586 539   NQ 519 450
  9月 579 591 551   NQ 512 455
2012/13 8月 579 586 555   NQ 509 433
  7月 587 576 566   NQ 520 408
  6月 612 607 590   NQ 548 415
  5月 614 616 NQ   NQ 562 426
  4月 554 582 NQ   NQ 526 437
  3月 563 576 NQ   NQ 526 413
  2月 552 548 NQ   NQ 517 426
  1月 557 540 539   NQ 515 448
  12月 608 588 577   NQ 548 498
  11月 629 609 599   NQ 550 554
  10月 613 600 579   NQ 484 573
  9月 614 617 577   NQ 487 568
2011/12 8月 576 586 555   NQ 463 555
  7月 557 553 523   NQ 448 506
  6月 531 522 496   NQ 428 463
  5月 498 500 466   NQ 421 476
  4月 500 501 467   NQ 409 475
  3月 509 506 473   NQ 408 455
  2月 538 532 495   NQ 418 469
  1月 534 528 496   NQ 404 480
  12月 550 536 513   NQ 411 496
  11月 534 543 499   NQ 427 493
  10月 501 533 465   NQ 428 468
  9月 494 522 458   NQ 412 458
2010/11 8月 472 489 425   NQ 367 410
  7月 465 470 411   NQ 349 356
  6月 463 462 409   NQ 330 363
  5月 478 468 421   NQ 330 356
  4月 502 494 445   NQ 354 353
  3月 538 542 474   NQ 382 386
  2月 576 582 516   NQ 415 425
  1月 596 600 539   NQ 420 482
  12月 605 607 549   NQ 393 NQ
  11月 550 570 481   NQ 326 465
  10月 513 562 451   NQ 296 410
  9月 544 592 477   NQ 303 384
2009/10 8月 553 576 492   NQ 307 393
  7月 602 624 531   NQ 325 405
  6月 592 604 526   NQ 321 415
  5月 547 541 497   NQ 322 457
  4月 572 570 491   NQ 336 460
  3月 615 620 516   NQ 332 455
  2月 615 634 515   NQ 317 433
  1月 598 615 506   NQ 318 399
  12月 543 547 462   NQ 287 419
  11月 574 563 483   NQ 307 413
  10月 634 619 563   NQ 348 465
  9月 701 718 640   NQ 420 573
2008/09 8月 709 737 650   NQ 469 588
  7月 756 789 NQ   NQ 547 743
  6月 789 828 NQ   NQ 588 850
  5月 949 1008 NQ   NQ 752 1088
  4月 929 1025 NQ   NQ 763 875
  3月 615 580 NQ   NQ 538 615
  2月 474 484 NQ   NQ 434 467
  1月 387 397 368   349 358 390
  12月 368 380 353   347 333 NQ
  11月 349 358 333   326 311 NQ
  10月 336 336 320   311 293 NQ
  9月 332 330 315   300 272 320
2007/08 8月 334 331 317   298 261 316
  7月 335 333 319   297 257 307
  6月 331 327 314   293 255 303
  5月 325 321 308   283 254 301
  4月 324 322 307   291 257 303
  3月 327 324 309   292 260 303
  2月 323 317 305   285 255 NQ
  1月 320 313 303   281 242 NQ
  12月 312 309 293   273 225 NQ
  11月 302 301 285   264 219 297
  10月 307 309 288   269 222 278
  9月 318 313 299   278 223 272
2006/07 8月 319 313 299   277 218 268
  7月 321 314 301   279 217 264
  6月 319 306 298   276 216 264
  5月 314 302 294   273 218 259
  4月 308 299 290   270 217 243
  3月 309 298 290   272 215 253
  2月 307 297 290   272 215 264
  1月 299 286 282   265 212 265
  12月 286 277 269   254 207 NQ
  11月 283 278 267   255 210 NQ
  10月 292 289 275   262 218 266
  9月 291 288 275   262 216 256
2005/06 8月 288 283 271   257 213 256
  7月 281 279 265   252 207 242
  6月 291 286 273   258 211 241
  5月 300 294 283   267 220 252
  4月 302 301 287   272 226 257
  3月 298 295 283   270 230 264
  2月 296 292 282   268 232 268
  1月 292 289 279   265 226 253
  12月 283 281 271   257 220 240
  11月 264 264 252   241 212 231
  10月 249 254 237   227 201 221
  9月 240 251 229   222 206 225
2004/05 8月 244 253 233   225 212 232
  7月 236 240 225   219 210 227
  6月 234 244 222   218 212 232
  5月 239 252 225   219 213 236
  4月 247 252 234   226 215 241
  3月 249 241 231   222 207 230
  2月 222 214 205   197 182 199
  1月 220 209 204   195 171 197
  12月 203 198 190   181 163 200
  11月 198 201 185   176 158 197
  10月 201 204 187   178 157 191
  9月 202 203 187   177 155 186
2003/04 8月 200 199 186   175 151 182
  7月 206 202 189   178 150 181
  6月 209 200 194   183 151 185
  5月 204 193 189   177 143 185
  4月 200 190 186   175 141 177
  3月 201 193 188   177 146 175
  2月 204 196 191   179 150 172
  1月 206 196 193   182 152 173
  12月 191 190 180   171 154 182
  11月 193 196 180   173 158 186
  10月 192 195 179   171 157 188
  9月 192 192 179   169 149 191
2002/03 8月 197 195 183   171 149 190
  7月 205 194 190   175 152 189
  6月 208 195 192   177 148 196
  5月 207 192 192   172 148 188
  4月 196 188 183   167 149 185
  3月 198 190 182   166 146 172
  2月 201 195 187   168 144 185
  1月 197 193 184   170 143 192
  12月 184 197 173   160 134 192
  11月 178 198 168   157 134 191
  10月 174 213 165   155 146 176
  9月 178 214 167   157 148 173
2001/02 8月 174 202 160   149 141 176
  7月 177 198 160   148 137 159
  6月 177 180 158   144 130 154
  5月 172 171 154   138 123 151
  4月 170 164 154   135 121 148
  3月 182 174 165   142 126 151
  2月 190 184 174   152 134 163
  1月 190 188 174   153 135 168
  12月 190 188 173   153 129 170
  11月 191 189 173   153 128 176
  10月 192 199 175   156 136 179
  9月 185 189 169   158 143 176
2000/01 8月 193 208 175   160 144 183
  7月 199 216 178   161 142 183
  6月 210 218 183   161 140 175
  5月 211 219 186   164 144 173
  4月 225 229 200   173 148 175
  3月 235 238 209   180 152 194
  2月 252 248 225   191 158 210
  1月 248 248 228   194 158 229
  12月 240 252 221   192 155 227
  11月 236 268 216   194 172 217
  10月 223 257 205   186 170 201
  9月 235 256 217   198 186 218
1999/00 8月 253 249 237   216 204 230
  7月 259 248 241   220 209 230
  6月 262 251 240   217 200 238
  5月 252 249 229   202 184 229
  4月 242 240 221   199 184 221
  3月 263 254 239   213 197 228
  2月 287 279 263   234 212 239
  1月 308 303 283   252 234 245
  12月 282 281 261   245 232 258
  11月 278 275 260   248 234 278
  10月 306 298 282   264 252 295
  9月 332 317 304   269 241 311
1998/99 8月 334 318 305   264 229 315
  7月 337 315 304   255 211 305
  6月 338 315 311   256 209 304
  5月 328 299 299   248 197 NQ
  4月 326 296 296   249 199 295
  3月 306 284 278   235 193 280
  2月 307 284 279   235 187 255
  1月 299 279 278   236 186 262
  12月 274 269 255   228 193 270
  11月 261 261 237   213 181 241
  10月 275 280 249   224 192 237
  9月 280 304 254   231 203 253
1997/98 8月 296 314 265   237 209 253
  7月 332 327 296   256 215 321
  6月 335 324 299   256 221 323
  5月 335 315 300   257 215 324
  4月 319 301 285   252 220 306
  3月 341 315 302   261 231 328
  2月 359 321 320   270 226 347
  1月 367 334 332   277 218 356
  12月 330 325 298   253 205 320
  11月 325 327 293   248 206 315
  10月 324 330 293   250 208 313
  9月 341 331 311   264 216 332
1996/97 8月 346 330 314   265 213 336
  7月 370 347 335   281 229 358
  6月 360 339 322   275 240 342
  5月 347 318 312   272 244 331
  4月 342 316 310   272 245 328
  3月 373 350 344   301 260 360
  2月 377 357 348   307 256 367
  1月 372 355 350   321 271 364
  12月 347 337 326   307 278 340
  11月 354 342 334   315 296 346
  10月 393 373 372   340 293 386
  9月 368 354 346   322 285 360
1995/96 8月 346 343 327   310 288 340
  7月 353 341 335   321 297 347
  6月 333 305 314   297 276 326
  5月 299 274 279   262 239 291
  4月 290 269 271   254 226 282
  3月 292 269 272   253 226 285
  2月 289 266 270   255 226 282
  1月 282 264 265   252 232 275
  12月 270 259 250   237 222 262
  11月 272 263 249   236 215 264
  10月 272 262 249   238 216 262
  9月 267 265 246   233 210 260
1994/95 8月 259 271 237   222 200 250
  7月 237 251 211   197 178 226
  6月 232 228 200   186 165 216
  5月 259 235 213   190 160 235
  4月 331 238 242   205 157 269
  3月 330 248 240   207 155 274
  2月 390 266 313   238 155 363
  1月 376 272 305   241 151 354
  12月 330 272 282   234 155 315
  11月 337 264 288   242 167 323
  10月 272 222 237   207 162 257
  9月 216 213 192   177 158 206
1993/94 8月 218 214 196   179 156 210
  7月 209 205 186   171 149 201
  6月 199 190 177   162 147 189
  5月 194 188 172   158 145 185
  4月 216 211 191   175 153 206
  3月 243 229 211   189 161 230
  2月 267 234 233   203 172 254
  1月 270 238 240   208 166 262
  12月 265 240 238   207 162 256
  11月 262 245 235   206 172 253
  10月 260 247 233   204 172 250
  9月 266 244 238   212 176 255
1992/93 8月 279 249 250   221 182 270
  7月 289 251 260   224 173 279
  6月 278 243 249   216 171 268
  5月 282 251 253   217 178 272
  4月 287 262 262   226 186 279
  3月 286 263 258   225 186 277
  2月 287 267 259   224 189 278
  1月 286 266 258   226 188 277
  12月 276 258 250   218 184 268
  11月 283 262 253   218 185 274
  10月 284 265 253   223 191 277
  9月 300 277 271   225 193 290
1991/92 8月 309 286 273   228 184 298
  7月 313 287 275   225 174 303
  6月 302 281 263   214 163 293
  5月 298 274 262   219 173 288
  4月 295 272 263   221 176 286
  3月 321 285 281   232 175 311
  2月 336 303 297   243 187 326
  1月 311 277 273   222 165 303
  12月 272 243 239   194 147 264
  11月 280 255 248   202 153 272
  10月 290 265 256   210 163 281
  9月 269 251 237   192 150 259
1990/91 8月 268 243 236   192 149 260
  7月 265 229 235   183 142 256
  6月 264 226 234   184 140 255
  5月 268 231 239   196 151 260
  4月 284 255 253   210 164 276
  3月 297 259 271   215 169 289
  2月 307 266 276   229 176 300
  1月 284 258 256   218 170 276
  12月 279 253 252   219 174 272
  11月 279 248 240   207 166 270
  10月 314 275 279   234 183 304
  9月 328 290 302   257 205 321
1989/90 8月 337 314 309   288 221 332
  7月 359 332 329   289 246 351
  6月 337 309 314   NQ 244 331
  5月 316 294 299   281 246 311
  4月 298 273 283   266 239 293
  3月 282 264 267   253 233 277
  2月 276 265 262   251 235 271
  1月 268 259 255   243 231 264
  12月 265 259 251   237 223 260
  11月 278 265 263   248 227 272
  10月 279 266 263   249 226 273
  9月 279 268 261   246 221 273
1988/89 8月 274 264 260   NQ 217 269
  7月 279 268 265   252 232 274
  6月 273 262 259   248 226 269
  5月 262 252 247   235 211 257
  4月 294 282 276   256 220 288
  3月 299 285 282   256 213 294
  2月 311 295 294   262 214 306
  1月 297 279 276   253 207 292
  12月 261 236 242   216 168 256
  11月 260 247 242   224 189 254
  10月 272 268 257   228 210 267
  9月 255 257 240   223 195 250
1987/88 8月 208 207 193   181 168 204
年度ネンド ツキ 100%グレードB 5%サイマイ      パーボイルド 15%砕米   35%砕米 100%砕米A.1スペシャル 2/ 5%砕米     (ベトナムサンマイ) 
Source: https://usda.library.cornell.edu/catalog?utf8=%E2%9C%93&search_field=all_fields&q=rice+outlook
Table 10--U.S., Thailand, and Vietnam price quotes
Last update 16-May-2023