Table 16. Corn farm prices and loan rates in the U.S.
2.2.5  米国ヒョウベイコクにおけるコーンの農家ノウカ価格カカクとローンレート(月別ツキベツ, 年別ネンベツ, 19812006穀物年度)1/
($/bu)  (1/rate)
year Farm price Average Loanrate
1981/82 2.50 2.40
1982/83 2.55 2.55
1983/84 3.21 2.65
1984/85 2.63 2.55
1985/86 2.23 2.55
1986/87 1.50 1.92
1987/88 1.94 1.82
1988/89 2.54 1.77
1989/90 2.36 1.65
1990/91 2.28 1.57
1991/92 2.37 1.62
1992/93 2.07 1.72
1993/94 2.50 1.72
1994/95 2.26 1.89
1995/96 3.24 1.89
1996/97 2.71 1.89
1997/98 2.43 1.89
1998/99 1.94 1.89
1999/00 1.82 1.89
2000/01 1.85 1.89
2001/02 1.97 1.89
2002/03 2.32 1.98
2003/04 2.42 1.98
2004/05 2.06 1.95
2005/06 2.00 1.95
2006/07 3.04 1.95
2007/08 4.20 1.95
2008/09 4.06 1.95
2009/10 3.55 1.95
2010/11 5.18 1.95
2011/12 6.22 1.95
2012/13 6.89 1.95
2013/14 4.46 1.95
2014/15 3.70 1.95
2015/16 3.61 1.95
2016/17 3.36 1.95
2017/18 3.36 1.95
2018/19 3.61 1.95
2019/20 3.56 2.20
2020/21 4.53 2.20
2021/22 6.00 2.20
2022/23 6.60 2.20
Source: http://www.ers.usda.gov/data-products/feed-grains-database/feed-grains-yearbook-tables.aspx#.U3rhvi2nKGE
Last update
3/08/2023