ヒョウ1   世界セカイ各国カッコクにおけるコメ、コムギ、コーンの一人ヒトリたり消費量ショウヒリョウとその変化ヘンカ
(1988ネンと1998ネン年間ネンカン比較ヒカク)
                    (kg)  
  コメ  コムギ  コーン
  1988ネン 1998ネン 増減ゾウゲン 1988ネン 1998ネン 増減ゾウゲン 1988ネン 1998ネン 増減ゾウゲン
アイルランド 1.7 2.8 1.1 208.5 278.4 69.9 17.0 27.8 10.8
アゼルバイジャン -- 0.6 -- 237.2 192.0 -45.3 38.8 2.5 -36.4
アフガニスタン 21.5 11.3 -10.2 129.9 108.4 -21.5 56.5 9.1 -47.5
アメリカ合衆国ガッシュウコク 10.8 14.4 3.6 108.8 138.8 30.0 542.4 683.3 141.0
アラブ首長国シュチョウコク連邦レンポウ 30.3 27.1 -3.2 71.2 195.7 124.6 -- -- --
アルジェリア 1.6 1.3 -0.3 198.0 203.4 5.4 49.8 36.2 -13.7
アルゼンチン 6.3 7.1 0.7 148.7 117.0 -31.7 94.9 180.6 85.7
アルバニア -- -- -- 209.5 189.7 -19.9 83.8 56.6 -27.1
アルメニア 3.4 1.4 -2.0 243.1 130.5 -112.6 51.3 -- --
アンゴラ 16.8 4.9 -11.9 16.4 32.4 16.0 42.8 52.7 9.9
イエメン -- 9.0 -- -- 134.1 -- -- 12.0 --
イギリス 3.8 6.0 2.1 202.3 214.6 12.3 24.9 26.0 1.1
イスラエル 8.1 14.0 5.9 223.3 228.5 5.2 111.5 121.3 9.7
イタリア 5.8 5.6 -0.2 183.4 217.8 34.4 125.1 170.6 45.4
イラク 31.1 39.1 7.9 233.7 165.0 -68.7 34.2 10.9 -23.4
イラン 34.0 34.8 0.8 195.5 238.6 43.1 17.7 26.8 9.1
インド 80.2 82.0 1.9 62.6 68.3 5.7 10.0 11.0 1.1
インドネシア 155.4 166.6 11.1 10.0 12.0 1.9 27.1 30.5 3.4
ウェストバンク -- -- -- 95.7 105.5 9.8 -- -- --
ウガンダ -- -- -- -- -- -- 27.8 36.2 8.4
ウクライナ 4.0 1.8 -2.2 414.3 240.8 -173.5 172.2 53.9 -118.3
ウズベキスタン 21.7 12.2 -9.5 190.4 163.1 -27.2 58.7 5.7 -53.0
ウルグアイ 24.8 28.8 4.0 128.9 153.3 24.4 40.8 77.4 36.6
エクアドル 27.4 34.7 7.3 36.8 35.6 -1.3 23.5 61.2 37.7
エジプト 26.1 40.9 14.8 191.6 199.9 8.3 103.6 149.2 45.6
エストニア -- 3.0 -- 230.1 211.9 -18.2 254.9 -- --
エチオピア -- -- -- 30.3 31.1 0.7 35.9 53.9 18.0
エルサルバドル 8.2 10.4 2.2 29.3 36.1 6.9 136.7 144.6 7.9
オーストラリア 8.5 17.4 8.9 177.1 262.1 85.0 12.0 16.2 4.1
オーストリア 4.2 4.3 0.1 134.7 135.4 0.7 196.3 204.6 8.3
オマーン 41.0 31.6 -9.4 78.4 94.4 16.0 -- -- --
オランダ 4.3 7.0 2.7 142.2 223.3 81.1 132.1 134.3 2.2
ガーナ 13.6 14.4 0.8 8.7 12.9 4.1 48.3 44.0 -4.3
ガイアナ 152.5 105.4 -47.1 50.4 77.3 26.9 6.6 7.0 0.4
カザフスタン 29.3 8.5 -20.8 503.1 265.7 -237.5 61.6 5.7 -55.9
カナダ 4.3 8.2 3.9 223.7 298.2 74.5 256.5 293.3 36.8
ガボン -- -- -- 39.7 62.1 22.4 -- -- --
カメルーン 11.6 5.8 -5.9 33.7 12.9 -20.9 39.1 41.6 2.5
韓国カンコク 132.0 107.5 -24.5 77.5 99.9 22.3 138.1 167.2 29.1
ガンビア 127.8 25.8 -102.0 -- -- -- 20.0 18.4 -1.6
カンボジア 192.1 192.7 0.6 -- -- -- 4.9 5.7 0.8
北朝鮮キタチョウセン 100.8 68.8 -32.1 11.0 26.3 15.3 136.0 84.9 -51.0
ギニア 81.4 106.6 25.2 19.1 14.2 -4.9 10.9 11.4 0.4
ギニアビサオ 108.3 58.0 -50.3 -- -- -- -- -- --
キプロス -- -- -- 135.3 211.8 76.5 173.1 99.3 -73.8
キューバ 46.6 43.5 -3.1 130.0 85.3 -44.7 72.8 10.8 -62.0
ギリシア 4.8 5.5 0.7 174.9 199.1 24.2 200.2 170.9 -29.3
キルギスタン 0.2 1.0 0.8 278.8 240.9 -37.9 128.7 30.1 -98.6
グアテマラ 4.2 4.2 0.0 24.4 37.2 12.8 142.7 131.3 -11.4
クウェート 43.3 34.1 -9.2 66.8 113.8 47.0 54.0 79.6 25.6
グルジア -- -- -- 241.1 145.3 -95.8 127.1 85.5 -41.6
ケープベルデ諸島ショトウ -- -- -- -- -- -- 73.5 52.5 -21.0
ケニア 4.4 11.3 6.9 17.2 25.2 8.0 119.6 90.4 -29.2
コートジボアール 46.9 55.8 8.8 23.0 15.3 -7.7 45.2 38.0 -7.2
コスタリカ 47.3 68.5 21.2 48.7 41.1 -7.6 84.5 124.8 40.2
コロンビア 39.0 29.1 -9.9 26.6 28.9 2.3 32.5 67.9 35.4
コンゴ共和国キョウワコク首都シュトブラザビル) -- -- -- 41.4 59.8 18.4 10.0 8.2 -1.8
ザイール 6.2 6.1 -0.1 7.2 2.3 -4.9 22.8 24.8 2.0
サウジアラビア 34.1 36.0 1.9 97.3 91.4 -5.8 44.6 62.7 18.1
ザンビア 1.2 1.2 -- 9.4 9.3 0.0 215.7 117.9 -97.8
シエラレオネ 104.3 60.3 -44.0 13.1 6.8 -6.3 2.5 1.9 -0.6
ジブチ 45.6 22.7 -23.0 -- -- -- -- -- --
ジャマイカ 33.7 28.5 -5.2 68.7 85.5 16.8 72.0 77.9 5.9
シリア 6.3 11.6 5.3 229.4 177.1 -52.2 14.5 50.7 36.2
シンガポール 107.3 117.6 10.4 45.3 33.6 -11.7 111.8 25.2 -86.6
ジンバブエ -- -- -- 22.5 29.5 7.0 186.9 145.4 -41.6
スイス 8.1 6.9 -1.2 116.8 98.3 -18.5 56.8 36.1 -20.7
スウェーデン -- -- -- 129.4 187.4 58.0 1.4 1.1 -0.3
スーダン 1.9 0.5 -1.4 29.9 33.3 3.4 -- -- --
スペイン 7.1 8.8 1.7 148.7 186.1 37.3 119.9 164.8 44.9
スリナム 302.3 111.0 -191.3 -- -- -- -- -- --
スリランカ 104.6 104.1 -0.5 41.2 46.1 4.9 -- -- --
スロバキア -- 2.7 -- -- 378.3 -- -- 111.4 --
スワジランド 3.8 2.8 -1.0 -- -- -- 139.5 93.8 -45.6
セネガル 67.5 71.8 4.3 21.1 20.2 -0.9 17.5 6.5 -11.0
ソマリア 8.4 8.8 0.5 12.9 2.9 -10.0 56.3 14.5 -41.8
タイ 151.4 145.9 -5.6 4.8 11.2 6.5 48.6 66.5 17.9
台湾タイワン 80.2 61.1 -19.1 43.2 48.0 4.9 229.8 212.4 -17.4
タジキスタン 4.0 1.7 -2.3 219.0 113.0 -106.0 35.1 3.8 -31.4
タンザニア 20.1 20.4 0.3 6.7 10.1 3.5 79.1 85.9 6.7
チェコ -- 1.4 -- -- 365.1 -- -- 28.5 --
チャド 5.9 10.9 5.0 6.9 10.2 3.3 13.0 28.5 15.5
中央チュウオウアフリカ -- -- -- -- -- -- 24.9 23.5 -1.4
中国チュウゴク 110.0 110.4 0.4 94.5 93.6 -0.9 67.7 94.6 27.0
チュニジア -- -- -- 165.2 257.3 92.2 25.9 64.4 38.5
チリ 10.0 8.8 -1.2 153.7 128.3 -25.4 74.9 125.1 50.1
デンマーク 3.1 3.6 0.5 316.2 879.0 562.8 8.8 14.3 5.6
ドイツ -- 2.3 -- -- 196.3 -- -- 42.7 --
トーゴ 19.0 17.3 -1.7 26.6 12.2 -14.4 86.5 71.3 -15.2
ドミニカ共和国ドミニカキョウワコク 46.3 37.2 -9.1 33.6 35.9 2.3 57.9 93.8 35.9
トリニダード・トバゴ 48.4 47.1 -1.3 79.1 117.8 38.7 95.3 82.5 -12.8
トルクメニスタン 33.5 16.2 -17.3 197.9 278.1 80.2 95.1 11.6 -83.5
トルコ 6.0 8.2 2.2 258.7 253.2 -5.5 46.1 49.9 3.8
ナイジェリア 10.4 23.8 13.4 3.7 13.8 10.1 26.4 44.5 18.0
ニカラグア 30.7 41.9 11.1 19.5 19.0 -0.6 78.3 81.5 3.2
ニジェール 7.2 7.0 -0.2 5.5 2.9 -2.6 -- -- --
日本ニホン 78.5 72.6 -5.9 46.8 49.6 2.7 130.1 131.8 1.7
ニュージーランド -- -- -- 128.3 123.1 -5.3 57.4 44.9 -12.6
ネパール 120.0 103.4 -16.6 41.4 45.5 4.1 58.9 63.6 4.7
ノルウェー -- -- -- 108.6 130.7 22.1 1.7 9.2 7.5
バーレーン -- -- -- 95.7 105.5 9.8 -- -- --
ハイチ 25.6 38.2 12.6 41.1 37.5 -3.7 27.5 44.8 17.3
パキスタン 19.4 18.4 -0.9 137.3 150.7 13.4 11.1 8.9 -2.2
パナマ 42.2 77.7 35.5 34.4 26.5 -8.0 61.1 114.7 53.6
パプアニューギニア 36.2 35.9 -0.3 17.0 28.3 11.3 -- -- --
パラグアイ 10.7 21.5 10.8 68.5 56.0 -12.5 127.8 146.5 18.7
バルバドス -- -- -- 121.9 116.1 -5.8 -- -- --
ハンガリー 4.0 3.9 -0.2 451.9 308.9 -143.0 621.3 463.1 -158.2
バングラディッシュ 146.1 150.5 4.3 29.5 28.1 -1.4 -- -- --
フィジー -- -- -- 66.1 99.7 33.6 -- -- --
フィリピン 101.5 104.8 3.3 19.2 29.4 10.2 74.5 59.9 -14.6
フィンランド -- -- -- 97.0 99.5 2.4 -- -- --
ブータン -- -- -- 13.2 10.5 -2.7 56.1 44.5 -11.6
ブラジル 51.55 48.91 -2.6 53.79 51.12 -2.7 173.16 196.06 22.9
フランス 3.8 4.3 0.5 221.6 318.2 96.6 121.2 124.0 2.7
ブルガリア 8.5 3.5 -4.9 477.7 354.8 -122.9 313.6 137.3 -176.3
ブルキナファソ 2.9 8.6 5.7 2.9 5.3 2.4 26.6 42.1 15.5
ブルネイ 75.4 139.6 64.2 -- -- -- -- -- --
ブルンジ -- -- -- -- -- -- 30.4 20.2 -10.2
ベトナム 164.1 204.3 40.2 4.2 6.4 2.2 11.1 20.8 9.7
ベニン 8.7 13.9 5.3 -- -- -- 95.0 106.5 11.5
ベネズエラ 15.0 15.7 0.7 58.4 57.1 -1.3 67.2 108.8 41.7
ベラルーシ 7.9 1.4 -6.5 206.7 118.8 -87.9 155.2 4.8 -150.4
ペルー 40.8 47.3 6.4 42.9 55.1 12.2 54.7 70.9 16.2
ベルギー・ルクセンブルグ 4.1 6.2 2.1 189.7 275.2 85.6 100.6 101.6 1.0
ポーランド 1.1 1.9 0.8 244.7 249.8 5.2 15.4 22.9 7.6
ボツワナ -- -- -- -- -- -- 38.0 6.7 -31.3
ボリビア 18.8 23.7 4.9 51.4 41.5 -9.9 52.4 74.1 21.6
ポルトガル 14.1 21.7 7.6 105.3 151.5 46.2 146.1 182.7 36.6
香港ホンコン 69.1 54.2 -14.9 67.3 43.4 -24.0 56.4 2.71 -53.6
ホンジュラス 8.9 11.9 2.9 17.7 37.3 19.6 106.2 109.4 3.2
マダガスカル 136.5 102.7 -33.8 2.8 5.2 2.5 14.9 9.8 -5.1
マラウイ 4.8 4.3 -0.5 -- -- -- 192.3 175.1 -17.2
マリ 23.1 43.9 20.8 -- -- -- 27.1 31.7 4.6
マルタオヨびゴゾ -- -- -- 184.4 198.7 14.3 213.2 66.2 -147.0
マレーシア 85.9 88.5 2.6 38.3 58.0 19.7 75.0 111.6 36.6
ミナミアフリカ 6.3 9.2 3.0 66.3 52.4 -13.9 210.6 151.8 -58.8
ミャンマー 170.3 194.8 24.5 3.3 4.4 1.1 4.7 4.7 --
メキシコ 5.3 5.7 0.5 50.2 53.8 3.6 164.7 233.5 68.8
モーリシャス 56.1 34.3 -21.8 85.5 115.7 30.2 -- -- --
モーリタニア 56.6 31.7 -24.9 48.9 80.3 31.4 3.8 1.2 -2.6
モザンビーク 5.8 11.4 5.6 8.8 12.8 4.1 46.7 59.6 12.9
モルドバ -- -- -- 337.3 229.3 -108.0 283.2 275.6 -7.6
モロッコ 1.6 1.3 -0.3 210.8 187.1 -23.8 18.7 32.3 13.5
モンゴル -- -- -- 306.7 111.5 -195.2 -- -- --
ユーゴスラビア(キュウ 2.4 0.8 -1.5 232.6 204.0 -28.6 378.1 371.8 -6.2
ヨルダン 34.8 22.5 -12.3 199.9 171.3 -28.7 48.0 112.9 64.9
ラオス 164.4 199.6 35.2 -- -- -- -- -- --
ラトビア -- -- -- 269.3 160.5 -108.8 133.3 -- --
リトアニア -- -- -- 342.3 278.1 -64.2 163.3 10.1 -153.2
リビア 22.5 21.3 -1.2 219.0 266.3 47.4 47.0 34.1 -12.9
リベリア 116.7 45.4 -71.3 10.9 14.7 3.8 -- -- --
ルーマニア 4.9 2.4 -2.5 338.5 236.4 -102.2 394.9 392.8 -2.1
ルワンダ -- -- -- -- -- -- 14.4 11.9 -2.6
レソト -- -- -- 26.4 18.7 -7.8 84.1 58.4 -25.7
レバノン 11.0 7.6 -3.4 45.0 125.5 80.6 35.8 102.0 66.2
レユニオン 119.9 63.8 -56.1 -- -- -- -- -- --
ロシア 5.3 3.1 -2.3   332.4 233.1 -99.3   106.6 12.3 -94.4
チュウ:ーーはデータなし。小数点ショウスウテンダイ2以下イカ四捨五入シシャゴニュウ